| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 06.03 венге Венге, Шпон |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 ваниль Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Портопало, кортекс Портопало, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.10 венге Венге, Шпон |   | 43274р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 63794р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.21ЗБС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 74833р. |  |
 | Матовый белый (T15) Черный Белый матовый, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Серебро Темное (T12) Черный Темно-серый зеркальный, Стекло |   | 58628р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 63066р. |  |
 | Альгамбра, Кортекс Альгамбра, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка белый матовый Белый улун, Монохромный кортекс |   | 58186р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 82001р. |  |
 | Tweed, Кортекс Tweed, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.21СБС cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 78809р. |  |
 | Глянцевый белый (T14) Черный Белый глянец, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Матовый белый (T15) Серебро Белый матовый, Стекло |   | 72851р. |  |
 | Плинтус Invisible |   | 1р. |  |
 | Прозрачный зеркальный (T07) Черный Прозрачный зеркальный, Стекло |   | 58628р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.75ФФФ ваниль Ваниль, Кортекс |   | 59468р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.72ФСФ белый клен Белый клен, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.21ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), венге Венге, Шпон |   | 51593р. |  |
 | Ручка Best Soft Touch |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 399.07 ash Ash, Монохромный кортекс |   | 41345р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.102 орех Орех, Шпон |   | 84501р. |  |
 | Матовый белый (T15) Черный Белый матовый, Стекло |   | 73713р. |  |
 | Бронза Прозрачная (T04) Серебро Прозрачная бронза, Стекло |   | 38986р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.72ФСФ ваниль Ваниль, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.71ФФФ белый клен Белый клен, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.45 янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 40636р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.106 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 43210р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 82001р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка ash Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Серебро Темное (T12) Серебро Темно-серый зеркальный, Стекло |   | 54533р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.07 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 36399р. |  |
 | Ручка Perfect Дымчатая Бронза |   | 1р. |  |
 | Ручка Touch Глянцевый Хром |   | 1р. |  |
 | Ручка Perfect Глянцевый Хром |   | 1р. |  |
 | Глянцевый черный (T18) Черный Черный глянец, Стекло |   | 73713р. |  |
 | Межкомнатная дверь 395.10 indigo Indigo, Монохромный кортекс |   | 43274р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий (А1), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 59117р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.10 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 43274р. |  |
 | Матовое (T02) Черный Матовое, Стекло |   | 38653р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.48 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 58373р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.23ЗГС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 73159р. |  |
 | Прозрачное (T01) Серебро Прозрачное, Стекло |   | 35623р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка светлый орех Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Матовое (T02) Серебро Матовое, Стекло |   | 35623р. |  |
 | Плинтус 60мм |   | 1р. |  |
 | Ручка Best Глянцевый хром |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.72ФФФ ваниль Ваниль, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка ясень белый Белый улун, Монохромный кортекс |   | 57157р. |  |
 | Прозрачный зеркальный (T07) Серебро Прозрачный зеркальный, Стекло |   | 54533р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.58.84 вставка элегия Белый улун, Монохромный кортекс |   | 56530р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 56313р. |  |
|
|
|
Итого
|
2567158р.
|
|