НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 307.79-D01 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.175:КВ3 белый глянцевый |   | 51515р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.39 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 38506р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.94 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 85987р. |  |
 | Матовый белый (T15) Черный Белый матовый, Стекло |   | 73713р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.42 венге Венге, Шпон |   | 57864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.55 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.58 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.105 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 36050р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.54 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А1), венге Венге, Шпон |   | 48230р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.63 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.41 Г-К4 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.152 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.75ССС портопало Портопало, Кортекс |   | 68709р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.54 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка портопало Белый улун, Монохромный кортекс |   | 56530р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.159 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 40885р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка ash Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.58 светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Наличник 132 мм |   | 1р. |  |
|
|
Итого
|
1100807р.
|
|