НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 64.106 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 35988р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.71ФФФ светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-С01 stone Г-С |   | 49124р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-D01 прозрачное стекло Г-D |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), орех Орех, Шпон |   | 56313р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.41 Г-У4 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.21ЗБС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.21ЗБС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 82001р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.07 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 63620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.03 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 68445р. |  |
 | Чёрное (T05) Черный Черное, Стекло |   | 42073р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 56313р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 63794р. |  |
 | Матовый белый (T15) Черный Белый матовый, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Аллеманда, Кортекс Аллеманда, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.21ЗБС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 74833р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.58 янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.41 Г-П9 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 57864р. |  |
|
|
Итого
|
1133635р.
|
|