НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 332.167 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.44 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 62267р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.174:КВ4 белый глянцевый |   | 56097р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.44 горизонт серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 88812р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 174:КВ4 RAL |   | 57548р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.152 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.152 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.104 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.94 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.22ЧГС белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 109980р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.152 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.162 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 78835р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.41 Г-К4 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.94 Vertical венге Венге, Шпон |   | 57033р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.53 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.22ЗГС серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 119604р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.43 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 52294р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.43 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 58827р. |  |
|
|
Итого
|
1307754р.
|
|