| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 332.105 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 68727р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.22ЧГС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 109980р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.53 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.64 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 78835р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.51 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.157 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.64 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.157 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.157 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.65 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.22ЗГС серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 119604р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.10 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 59717р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.152 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.106 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 51219р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.21СБС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 112523р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.21СРС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 110494р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.167 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.21СБС серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 112523р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.106 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 56731р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.84 вставка ясень дымчатый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 72971р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.147 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.10 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 59717р. |  |
|
|
|
Итого
|
1600251р.
|
|