НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.174:КВ7 белый глянцевый |   | 53953р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.21ЧГС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.152 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.21ЧГС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.55 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.157 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.55 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.167 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.55 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.23ЗБС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 85525р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.63 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.64 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.147 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-D02 stone Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.157 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.157 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.65 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.22ЧГС ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 105751р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.21СРС темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 97696р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.55 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
|
|
Итого
|
1668670р.
|
|