НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 225.65 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.21СРС серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 110494р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.64 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.22ЗГС cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 109643р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 175:КВ3 RAL |   | 53386р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.23ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 81125р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.63 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.53 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.61 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.162 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.22ЗБС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 108007р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.21ЗБС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 108975р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.51 тополь Тополь, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.23ЗБС белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 85525р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-М07 stone Г-М |   | 52389р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.21ЧГС темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.174:КВ6 белый матовый |   | 53953р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.21ЧГС белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
|
|
Итого
|
1402926р.
|
|