| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Ручка Wave Soft Touch |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.01 milky Milky, Монохромный кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.04 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.23ЗБС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 85525р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.172 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.44 горизонт песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 88812р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.04 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.102 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.01 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 75005р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.21СРС темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 97696р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.21ЧГС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.72ФСФ альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 45936р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.21ЧГС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.71ССС портопало Портопало, Кортекс |   | 44620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.02 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.173 портопало Портопало, Кортекс |   | 48308р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.02 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.07 орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 53088р. |  |
|
|
|
Итого
|
1117375р.
|
|