| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 381.21ЗБС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 108975р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (88) Орех, Шпон |   | 35934р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.171 элегия Элегия, Кортекс |   | 48308р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.104 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.03 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 399.102 ash Ash, Монохромный кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.103 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 59027р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (81) Выбеленный дуб, Шпон |   | 33643р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.03 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 49281р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.21ЧГС белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.72ФФФ портопало Портопало, Кортекс |   | 45936р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.94 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60889р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.21СБС бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 84054р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.02 светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.22ЗБС дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.07 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 58076р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.44 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 78526р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.43 портопало Портопало, Кортекс |   | 50951р. |  |
 | Межкомнатная дверь 396.103 coffee Coffee, Монохромный кортекс |   | 59027р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.72СФС светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 44620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.102 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 97940р. |  |
 | Межкомнатная дверь 395.104 indigo Indigo, Монохромный кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.171 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.102 янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.71ССФ тополь Тополь, Кортекс |   | 44620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.94 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 57033р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.43 горизонт темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 58827р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.04 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.171 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.170 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.01 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.03 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 65784р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.22ЗБС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.23ЗБС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 85525р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.72ССС ваниль Ваниль, Кортекс |   | 44620р. |  |
|
|
|
Итого
|
2198001р.
|
|