НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 78.61 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.61 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.65 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.21ЧГС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.157 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.64 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.21ЗБС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 93510р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-С01 прозрачное стекло Г-С |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.22ЗБС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21СРС орех Орех, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.147 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.64 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 78835р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.63 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.23ЗГС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 89862р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.54 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.64 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.55 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 78835р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.65 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.21ЧГС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.65 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.147 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.23ЗБС бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 81125р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.21СБС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 112523р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.167 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.51 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 78835р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.51 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.51 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.63 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.53 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.147 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 108471р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.157 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.162 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.162 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.63 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.174:КВ0 белый матовый |   | 53953р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.21СРС ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.147 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.22ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.61 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.167 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-А01 прозрачное стекло Г-А |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-М07 cream Г-М |   | 52389р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.22ЧГС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 105751р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.61 тополь Тополь, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.55 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.162 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.63 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.64 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 74619р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.55 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.61 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.65 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.21СРС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.65 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.51 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.55 портопало Портопало, Кортекс |   | 60980р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.53 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 78835р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.22ЧГС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 105751р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.53 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.152 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.167 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.21СБС дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 84054р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21СБС орех Орех, Шпон |   | 84054р. |  |
|
|
Итого
|
4866548р.
|
|