НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Стеклянная дверь 80-М04 прозрачное стекло Г-М |   | 109555р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.03 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 65784р. |  |
 | Матовый черный (T19) Черный Черный матовый, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Глянцевый белый (T14) Черный Белый глянец, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.01 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
 | Матовый белый (T15) Серебро Белый матовый, Стекло |   | 72851р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 63066р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.01 орех Орех, Шпон |   | 65529р. |  |
 | Межкомнатная дверь 396.10 coffee Coffee, Монохромный кортекс |   | 43274р. |  |
 | Плинтус Invisible |   | 1р. |  |
 | Прозрачный зеркальный (T07) Черный Прозрачный зеркальный, Стекло |   | 58628р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.41 Г-У4 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D02 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.75ФФФ ваниль Ваниль, Кортекс |   | 59468р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.41 Г-К4 венке Венге, Шпон |   | 57864р. |  |
|
|
Итого
|
912878р.
|
|