| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 399.01 ash Ash, Монохромный кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.170 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.07 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 44444р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.94 портопало Портопало, Кортекс |   | 60780р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.172 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.72СФС белый клен Белый клен, Кортекс |   | 44620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.22ЗГС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 132284р. |  |
 | Модель 391.22ЗБС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 100968р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.172 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.72ФФФ элегия Элегия, Кортекс |   | 45936р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.21ЗБС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 93510р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.44 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 54389р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.172 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.07 stone Stone, Акриловая эмаль |   | 43995р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.173 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 73589р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.04 тополь Тополь, Кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.21ЧГС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.104 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 75085р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.173 орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 63453р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.170 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
|
|
|
Итого
|
1287262р.
|
|