НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 381.41 Г-П9 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 326.174:КВ1 rose |   | 57548р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.106 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 43210р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.159 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 47677р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.94 vertical дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.170 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.94 vertical ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.172 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 215.170 темный каштан Темный каштан, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.23ЗГС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 73159р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.170 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.170 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 53038р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.172 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
|
|
Итого
|
762354р.
|
|