| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 379.65 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.71ФФФ ваниль Ваниль, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.04 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.102 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 75085р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.22ЗГС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 112453р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.147 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.171 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.147 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.94 vertical ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 174:КВ7 RAL |   | 54974р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.02 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.02 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 71550р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.07 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 48055р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.170 портопало Портопало, Кортекс |   | 48308р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.22ЗГС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 116681р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.07 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 41345р. |  |
|
|
|
Итого
|
1050440р.
|
|