НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 17.173 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Mediana Polaris (Бронза, Под Фиксатор) |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.173 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.170 венге Венге, Шпон |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.102 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 93697р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.172 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 41130р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.078) Белый матовый, Лак-акрилат |   | 71543р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.50) Ваниль, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.310) Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 71543р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.45 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 40636р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.172 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Модель 06.31 Венге горизонт |   | 64837р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.06) Венге, Шпон |   | 66578р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.172 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.17) Белый клен, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.50) Ваниль, Кортекс |   | 71543р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.23) Тополь, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.170 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.88) Орех, Шпон |   | 71543р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.17) Белый клен, Кортекс |   | 71543р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.36) Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 66578р. |  |
 | Межкомнатная перегородка Scala модель со стеклом (А7) Черный анодированный, Профиль |   | 60477р. |  |
 | Короб моноблок от себя |   | 1р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.48) Юта, Кортекс |   | 66578р. |  |
|
|
Итого
|
1325748р.
|
|