| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 06.162 венге Венге, Шпон |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.01 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.07 горизонт серый дуб Серый дуб горизонт |   | 71323р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.01 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.22ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.07 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 58076р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.63 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.167 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Модель Т01.80-С02 Г-C |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.157 венге Венге, Шпон |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.104 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.63 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.02 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 53806р. |  |
|
|
|
Итого
|
841331р.
|
|