| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Стеклянная дверь 80-М02 прозрачное стекло Г-М |   | 104656р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.49 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 58373р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.61 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 215.103 темный каштан Темный каштан, Кортекс |   | 59027р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.02 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.22ЧГС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 109980р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.63 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Матовое (T02) Серебро Матовое, Стекло |   | 35446р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.23ЗГС серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 109603р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.64 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-С01 cream Г-С |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.157 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 396.170 coffee Coffee, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Модель с филенкой (A4.06) Венге, Шпон |   | 394286р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.102 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 75085р. |  |
|
|
|
Итого
|
1332594р.
|
|