НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А1), белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 59117р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), орех Орех, Шпон |   | 56313р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.21ЗБС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 82001р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.21ЗБС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 74833р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 82001р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.21ЗБС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 63794р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.162 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 63066р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.64 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М02 прозрачное стекло Г-М |   | 104656р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.63 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), венге Венге, Шпон |   | 51593р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.21СБС cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 78809р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D02 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.21ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.55 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М04 прозрачное стекло Г-М |   | 109555р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.54 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.63 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.152 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
|
|
Итого
|
1550557р.
|
|