| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная перегородка Scala модель со стеклом (А7) Черный анодированный, Профиль |   | 60477р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D02 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Серебро светлое (Т 11) Черный Светло-серый зеркальный, Стекло |   | 58628р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-С04 прозрачное стекло Г-С |   | 101393р. |  |
 | Модель 00.07ПУ Под грунт, Под грунт |   | 60104р. |  |
 | Модель 215.07ПУ Темный каштан, Кортекс |   | 67498р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.310) Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 71543р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.23) Тополь, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.03 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.54 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Модель с филенкой (A4.88) Орех, Шпон |   | 414916р. |  |
 | Модель 64.07ПУ Жасмин, Кортекс |   | 65869р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М03 прозрачное стекло Г-М |   | 109555р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М01 прозрачное стекло Г-М |   | 101393р. |  |
|
|
|
Итого
|
1322609р.
|
|