НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 213.75ССС янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 65409р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.07 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 58076р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.72ФФФ ваниль Ваниль, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-А02 stone Г-А |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), венге Венге, Шпон |   | 52333р. |  |
 | Плинтус 60мм |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.07 cream Cream, Акриловая эмаль |   | 43995р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-С04 cream Г-С |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Прозрачное (T01) Серебро Прозрачное, Стекло |   | 35623р. |  |
 | Модель со стеклом (А4) Шампань анодированная, Профиль |   | 394286р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.03 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 65784р. |  |
 | Матовое (T02) Серебро Матовое, Стекло |   | 35623р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.106 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 43210р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-D02 прозрачное стекло Г-D |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.41 Г-П9 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М06 прозрачное стекло Г-М |   | 110863р. |  |
|
|
Итого
|
1261020р.
|
|