НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 360.07 stone Stone, Акриловая эмаль |   | 43995р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.04 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.01 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 75005р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.04 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.02 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 71550р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.01 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 75005р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.04 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 48114р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-С02 stone Г-C |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.04 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.07 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 48055р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.01 янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.01 венге Венге, Шпон |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.72ФФФ белый клен Белый клен, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.02 элегия Элегия, Кортекс |   | 47127р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.01 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-А02 cream Г-А |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.72ФСФ светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.01 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 75005р. |  |
|
|
Итого
|
975763р.
|
|