НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 04.07 горизонт темный дуб Т |   | 51016р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.01 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.02 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.04 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 47127р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.01 элегия Элегия, Кортекс |   | 49672р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.02 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 71550р. |  |
 | Межкомнатная дверь 396.01 coffee Coffee, Монохромный кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.07 горизонт ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 54200р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.03 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 52087р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.04 элегия Элегия, Кортекс |   | 47127р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.01 светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.03 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 52087р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.07 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 48055р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.02 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 76440р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.07 портопало Портопало, Кортекс |   | 44444р. |  |
|
|
Итого
|
789392р.
|
|