| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 23.61 тополь Тополь, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-D03 stone Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.167 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.65 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 324.174:КВ3 grafite |   | 57548р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.54 тополь Тополь, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.310) Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 71543р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.23) Тополь, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.23ЗГС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 109603р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.51 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.02 венге Венге, Шпон |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.63 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.07 горизонт серый дуб Серый дуб горизонт |   | 71323р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.01 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.94 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 57033р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.22ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.147 венге Венге, Шпон |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.172 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 53038р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.01 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.63 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Потолочно-стеновая панель 81 Выбеленный дуб, Шпон |   | 10726р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.51 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.103 тополь Тополь, Кортекс |   | 59027р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.53 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.103 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 85636р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.02 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 59329р. |  |
|
|
|
Итого
|
1584414р.
|
|