НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 379.04 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка венге Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.01 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 75218р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.02 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 71550р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.01 портопало Портопало, Кортекс |   | 49672р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А1), орех Орех, Шпон |   | 52780р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-С01 cream Г-С |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.03 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 47369р. |  |
 | Модель с филенкой (A4.88) Орех, Шпон |   | 414916р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.01 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 71309р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.03 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 49281р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.03 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79612р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.01 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 71309р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.75ФФФ белый клен Белый клен, Кортекс |   | 59468р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.03 портопало Портопало, Кортекс |   | 46581р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.75ССС светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 65409р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.02 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 56399р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (381) Песочный дуб, Шпон |   | 49259р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М01 прозрачное стекло Г-М |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.72ФСФ янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 42637р. |  |
|
|
Итого
|
1565360р.
|
|