НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель с филенкой (A4.06) Венге, Шпон |   | 394286р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.42 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Глянцевый белый (T14) Серебро Белый глянец, Стекло |   | 72851р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.07 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 58076р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.03 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 49281р. |  |
 | СКРЫТЫЙ КОРОБ AQUA INVISIBLE от себя |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А1), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 52780р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 56313р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.07 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 58076р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.02 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 59329р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.04 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.75ФФФ портопало Портопало, Кортекс |   | 62768р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-С03 cream Г-С |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.07 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 48055р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.75ССС дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 65409р. |  |
|
|
Итого
|
1140612р.
|
|