НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 81.02 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 53806р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.04 портопало Портопало, Кортекс |   | 47127р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.03 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 52087р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.04 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.07 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 48055р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.01 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 75005р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.03 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 52087р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.02 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.01 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.04 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.01 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.02 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 56399р. |  |
|
|
Итого
|
646555р.
|
|