| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель 215.03 Темный каштан, Кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.07 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 41345р. |  |
 | СКРЫТЫЙ КОРОБ AQUA INVISIBLE |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.72ФФФ белый клен Белый клен, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 00.07 под грунт Под грунт, Под грунт |   | 35125р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (381) Песочный дуб, Шпон |   | 49259р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А1), орех Орех, Шпон |   | 52780р. |  |
 | Межкомнатная дверь 395.07 indigo Indigo, Монохромный кортекс |   | 41345р. |  |
 | Межкомнатная дверь 396.03 coffee Coffee, Монохромный кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.03 тополь Тополь, Кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 399.03 ash Ash, Монохромный кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.07 cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 41345р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий, серебряный профиль Серебряный анодированный |   | 48230р. |  |
|
|
|
Итого
|
525291р.
|
|