| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 391.173 milky Milky, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.44 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 50503р. |  |
 | Модель со стеклом (50) Ваниль, Кортекс |   | 25284р. |  |
 | Прозрачный экстра (T06) Черный Экстра прозрачный, Стекло |   | 56774р. |  |
 | Короб ЭКТ |   | 1р. |  |
 | Модель со стеклом (06) Венге, Шпон |   | 25284р. |  |
 | Серебро Темное (T12) Серебро Темно-серый зеркальный, Стекло |   | 55978р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.103 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 85636р. |  |
 | Прозрачное (T01) Черный Прозрачное, Стекло |   | 38461р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.44 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 50503р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.43 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 47065р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.170 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 41130р. |  |
 | Межкомнатная дверь 395.172 indigo Indigo, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Ручка Perfect Soft Touch |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.07 тополь Тополь, Кортекс |   | 41345р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.99 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 68921р. |  |
|
|
|
Итого
|
676148р.
|
|