| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 50.68 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.68 янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.41 Г-У4 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 63537р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.58 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.41 Г-П9 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 63537р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.39 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.41 Г-П9 элегия Элегия, Кортекс |   | 61072р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М02 прозрачное стекло Г-М |   | 104656р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.41 Г-У4 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 65554р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М04 прозрачное стекло Г-М |   | 109555р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.41 Г-П9 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 65554р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.39 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 38506р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D02 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-М01 cream Г-М |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.41Г-У3 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 61072р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.41 Г-К4 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 63537р. |  |
|
|
|
Итого
|
962356р.
|
|