НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий (А1), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 59117р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.175:КВ0 белый глянцевый |   | 51515р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D03 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.03 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 46581р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.01 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.10 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 43274р. |  |
 | Круглый Короб |   | 1р. |  |
 | Скрытая Дверь На Себя |   | 1р. |  |
 | Прозрачный экстра (T06) Серебро Экстра прозрачный, Стекло |   | 55978р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.23ЗГС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 73159р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.75ССС ваниль Ваниль, Кортекс |   | 65409р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка ясень белый Белый улун, Монохромный кортекс |   | 57157р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка янтарный дуб Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.102 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 96146р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 56313р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.23ЗГС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 76789р. |  |
 | Наличники |   | 11р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.41 Г-К4 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.21ЗБС дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 80499р. |  |
|
|
Итого
|
983477р.
|
|