НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 58.172 белый улун Белый улун, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.172 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Модель 392.07ПУ Cashemir, Монохромный кортекс |   | 67498р. |  |
 | Матовое (Т02.12) Серебро Матовое, Стекло |   | 73663р. |  |
 | Модель 00.07ПУ Под грунт, Под грунт |   | 60104р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.078) Белый матовый, Лак-акрилат |   | 71543р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.45 milky Milky, Монохромный кортекс |   | 40636р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.175:КВ8 белый глянцевый |   | 51515р. |  |
 | Mediana Evolution (Soft Touch, Цилиндр Под Ключ) |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.43 горизонт венге Венге, Шпон |   | 47065р. |  |
 | Межкомнатная дверь Солярис 78.175:КВ2 белый матовый |   | 51515р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.43 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 43002р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.50) Ваниль, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Модель со вставкой (A1.04) Темный дуб, Шпон |   | 66578р. |  |
 | Модель 06.07ПУ Венге, Шпон |   | 67498р. |  |
 | Модель со стеклом (302) Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 28725р. |  |
 | Модель 91.07ПУ Дуб классический, Шпон |   | 72569р. |  |
|
|
Итого
|
897752р.
|
|