НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель 81.134 Выбеленный дуб, Шпон |   | 38929р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.87 серебристо-бронзовое стекло Белый матовый, Лак-акрилат |   | 86479р. |  |
 | Модель 86.136 Дуб омбре, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 150.135 Шамони, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 06.135 Венге, Шпон |   | 36274р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.87 вставка серебряное стекло Белый улун, Монохромный кортекс |   | 69411р. |  |
 | Модель 35.136 Ясень белый, Шпон |   | 41315р. |  |
 | Модель 381.135 Песочный дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.172 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Модель 380.131 Серый дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.171 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Модель 64.135 Жасмин, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.94 vertical бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.42 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Модель 142.135 Тукулан, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка песочный дуб Белый улун, Монохромный кортекс |   | 63277р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.94 vertical кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.41 Г-П9 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 63537р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.41Г-У3 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 65554р. |  |
 | Модель 153.134 Tweed, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 385.133 Дуб Мароне, Шпон |   | 49260р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.41Г-У4 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.10 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 46670р. |  |
 | Модель 145.135 Hipster, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.159 портопало Портопало, Кортекс |   | 47677р. |  |
 | Модель 309.30 Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 82319р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.172 портопало Портопало, Кортекс |   | 48308р. |  |
|
|
Итого
|
1524817р.
|
|