НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель 90.135 Белый шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 138.133 Орех натуральный, Шпон |   | 37544р. |  |
 | Модель 387.137 Дуб Кавалли, Шпон |   | 51293р. |  |
 | Модель 90.130 Белый шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 90.30 Белый шелк, Шелк |   | 101203р. |  |
 | Модель 64.130 Жасмин, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Модель 138.131 Орех натуральный, Шпон |   | 43705р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.43 горизонт европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 58827р. |  |
 | Модель 91.134 Дуб классический, Шпон |   | 41315р. |  |
 | Модель 49.132 Джерси, Кортекс |   | 30113р. |  |
 | Модель 385.132 Дуб Мароне, Шпон |   | 49260р. |  |
 | Модель 06.137 Венге, Шпон |   | 36274р. |  |
 | Модель 35.135 Ясень белый, Шпон |   | 41315р. |  |
 | Модель 385.136 Дуб Мароне, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 06.136 Венге, Шпон |   | 36274р. |  |
 | Модель 152.131 Аллеманда, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 149.130 Haute, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 302.135 Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 41315р. |  |
 | Модель 386.137 Аметистовый ясень, Шпон |   | 57873р. |  |
|
|
Итого
|
876691р.
|
|