| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель 146.137 Силенцио, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 64.130 Жасмин, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Модель 386.136 Аметистовый ясень, Шпон |   | 57873р. |  |
 | Модель 64.134 Жасмин, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Модель 59.132 Черемуха, Кортекс |   | 22729р. |  |
 | Модель 385.136 Дуб Мароне, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 59.137 Черемуха, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Модель 26.130 Лен, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 149.130 Haute, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 386.137 Аметистовый ясень, Шпон |   | 57873р. |  |
 | Модель 88.132 Орех, Шпон |   | 37544р. |  |
 | Модель 145.134 Hipster, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 23.135 Тополь, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 145.136 Hipster, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 146.136 Силенцио, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 65.132 Пуэр, Кортекс |   | 22729р. |  |
 | Модель 385.131 Дуб Мароне, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 138.132 Орех натуральный, Шпон |   | 37544р. |  |
 | Модель 143.130 Байдар, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 380.131 Серый дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 140.130 Портопало, Кортекс |   | 38744р. |  |
|
|
|
Итого
|
818188р.
|
|