| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий (А2), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 93876р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий (А2), венге Венге, Шпон |   | 88798р. |  |
 | Модель 04.134 Темный дуб, Шпон |   | 38929р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000, полированный профиль Полированный анодированный |   | 88798р. |  |
 | Модель 86.135 Дуб омбре, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 49.131 Джерси, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 152.130 Аллеманда, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 01.136 Неро, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 09.136 Каштан, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий (А2), ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 93876р. |  |
 | Модель 93.131 Кедр, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 150.137 Шамони, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.44 горизонт бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 62267р. |  |
 | Модель 36.135 Ясень черный, Шпон |   | 41315р. |  |
 | Модель 59.132 Черемуха, Кортекс |   | 22729р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.44 горизонт европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62267р. |  |
 | Модель 90.132 Белый шелк, Шелк |   | 40597р. |  |
 | Модель 330.135 Темно-серый шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 150.130 Шамони, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 151.135 Альгамбра, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 384.132 Шоколадный ясень, Шпон |   | 47401р. |  |
 | Модель 152.135 Аллеманда, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 49.134 Джерси, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 154.135 Stockholm, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 04.131 Темный дуб, Шпон |   | 38929р. |  |
 | Модель 04.136 Темный дуб, Шпон |   | 38929р. |  |
 | Модель 86.131 Дуб омбре, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 23.134 Тополь, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 58.135 Белый улун, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель со стеклом (381) Песочный дуб, Шпон |   | 39871р. |  |
 | Модель 380.130 Серый дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
|
|
|
Итого
|
1459686р.
|
|