| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель 154.131 Stockholm, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 57.133 Серый шелк, Шелк |   | 40597р. |  |
 | Модель 331.134 Грифельный шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 04.137 Темный дуб, Шпон |   | 38929р. |  |
 | Модель 331.131 Грифельный шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 387.135 Дуб Кавалли, Шпон |   | 51293р. |  |
 | Модель 140.132 Портопало, Кортекс |   | 32584р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.104 белый глянцевый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 79143р. |  |
 | Модель 149.137 Haute, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 146.130 Силенцио, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 141.131 Тироль, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 332.133 Светло-серый шелк, Шелк |   | 40597р. |  |
 | Модель 146.137 Силенцио, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 386.134 Аметистовый ясень, Шпон |   | 57873р. |  |
 | Модель 381.135 Песочный дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 59.133 Черемуха, Кортекс |   | 22729р. |  |
 | Модель 17.132 Белый клен, Кортекс |   | 30113р. |  |
 | Модель 58.134 Белый улун, Кортекс |   | 36274р. |  |
|
|
|
Итого
|
772782р.
|
|