НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Стеклянная дверь 80-D01 прозрачное стекло Г-D |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.147 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 56954р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.23ЗГС дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 73159р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.167 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.147 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), венге Венге, Шпон |   | 76921р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.21ЗБС кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 80499р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 63794р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.23ЗБС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 76789р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 82001р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-М03 cream Г-М |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D03 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.53 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Наличники |   | 11р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.51 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Фигурный карниз |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.23ЗГС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 76789р. |  |
|
|
Итого
|
1096130р.
|
|