| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 06.03 венге Венге, Шпон |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 ваниль Белый улун, Монохромный кортекс |   | 55675р. |  |
 | Портопало, кортекс Портопало, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.10 венге Венге, Шпон |   | 43274р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А7), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 63794р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.21ЗБС milky Milky, Монохромный кортекс |   | 74833р. |  |
 | Матовый белый (T15) Черный Белый матовый, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Серебро Темное (T12) Черный Темно-серый зеркальный, Стекло |   | 58628р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А6), белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 63066р. |  |
 | Альгамбра, Кортекс Альгамбра, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 58.84 вставка белый матовый Белый улун, Монохромный кортекс |   | 58186р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 82001р. |  |
 | Tweed, Кортекс Tweed, Кортекс |   | 2990р. |  |
 | Межкомнатная дверь 392.21СБС cashemir Cashemir, Монохромный кортекс |   | 78809р. |  |
 | Глянцевый белый (T14) Черный Белый глянец, Стекло |   | 75503р. |  |
 | Матовый белый (T15) Серебро Белый матовый, Стекло |   | 72851р. |  |
 | Плинтус Invisible |   | 1р. |  |
 | Прозрачный зеркальный (T07) Черный Прозрачный зеркальный, Стекло |   | 58628р. |  |
|
|
|
Итого
|
913028р.
|
|